用户名 密码
[免费注册会员] 客服热线:024-22511099 22511693 [联系我们]
首页 板材站 型材站 管材站 特钢站 不锈钢站 吉林钢铁网 东北钢铁网手机版
价格行情 智虹快报 分析决策 价格汇总 钢厂动态 价格走势 行业资讯 展会信息 钢铁知识 钢材市场 业界点评
现货资源 供求快递 钢厂代理 品牌商家推荐 统计资料
主要
区域
沈阳·鞍山·大连·本溪·长春·哈尔滨·唐山·天津·舞钢·聊城
东北地区·华北地区·华东地区·华中地区
热门
品种
冷板·热板·中厚板·镀锌板·碳结钢·合结钢·工模具钢·建筑钢·工槽角·H型钢
无缝管·螺旋管·异型管·方管·焊管 ·镀锌管·容器板·高强板·合金板·不锈钢板
  您所在的位置: 首页 > 供求快递 > 正文
 
供:20# 45# 355B 27SiMn 42CrMo中厚壁机加工用无缝钢管
来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com 智虹钢铁网 www.zhsq.cn 2024-7-9 11:56:54
,
s="et9" x:num="7">7 20.465
8162 20# 325*30 10 23.562 海投8162 Q355B Q299*80 5 14.163
海投8162 20# 325*30 10 23.695 海投8163 Q355B Q325*8 64 45.106
海投8162 20# 325*33 60 142.637 海投8163 Q355B Q325*9 24 19.59
8162 20# 325*70 9 26.552 海投8163 Q355B Q325*10 129 118.946
8162 20# 325*75 14 41.544 海投8163 Q355B Q325*11 375 385.257
8162 20# 325*80 10 29.182 海投8163 Q355B Q325*12 35 44.713
8162 20# 325*85 7 20.084 海投8163 Q355B Q325*12 51 52.015
8162 20# 325*95 17 48.784 海投8163 Q355B Q325*13 117 142.756
海投8163 20# 351*10 158 151.762 海投8163 Q355B Q325*14 59 76.738
海投8163 20# 351*12 167 188.688 海投8162 Q355B Q325*15 104 145.241
海投8163 20# 351*14 109 152.998 海投8162 Q355B Q325*16 159 234.208
海投8162 20# 351*16 105 165.496 海投8162 Q355B Q325*17 86 132.644
海投8162 20# 351*18 73 132.725 海投8162 Q355B Q325*18 174 294.818
海投8162 20# 351*20 24 48.391 海投8162 Q355B Q325*20 115 214.492
海投8162 20# 351*22 16 35.687 8162 Q355B Q325*22 16 32.636
海投8163 20# 356*10 99 95.064 海投8162 Q355B Q325*22 84 171.031
海投3087 20# 356*12 14 16.606 海投8162 Q355B Q325*24 55 121.284
海投8163 20# 356*12 7 8.297 海投8162 Q355B Q325*25 97 216.844
海投8163 20# 356*14 47 66.426 海投8162 Q355B Q325*27 115 271.695
海投8162 20# 356*16 70 111.41 海投8162 Q355B Q325*28 122 288.084
海投8162 20# 356*18 14 25.706 海投8162 Q355B Q325*30 76 179.72
海投8162 20# 356*20 7 13.96 海投8162 Q355B Q325*32 88 205.894
海投8162 20# 356*22 14 30.753 海投8162 Q355B Q325*33 96 226.788
海投8162 20# 356*28 13 31.575 8162 Q355B Q325*35 1 2.38
海投8162 20# 356*30 26 61.943 海投8162 Q355B Q325*35 105 246.475
海投3087 20# 377*10 49 50.334 海投8162 Q355B Q325*38 12 35.983
海投8163 20# 377*10 67 67.681 8162 Q355B Q325*40 14 42.386
海投8163 20# 377*11 72 80.051 海投8162 Q355B Q325*45 8 24.287
8163 20# 377*12 1 1.005 8162 Q355B Q325*50 1 3.014
海投3087 20# 377*12 40 49.044 海投8162 Q355B Q325*50 2 5.937
海投8163 20# 377*12 191 236.161 海投8162 Q355B Q325*55 3 8.97
海投3087 20# 377*14 44 66.102 海投8162 Q355B Q325*60 6 17.845
海投8163 20# 377*14 67 99.794 海投8162 Q355B Q325*65 3 9.184
海投3087 20# 377*16 21 35.404 海投8162 Q355B Q325*70 13 38.37
海投3087 20# 377*18 26 50.02 海投8162 Q355B Q325*75 4 11.041
海投8162 20# 377*25 16 37.615 8162 Q355B Q325*80 2 5.85
海投8162 20# 377*30 11 25.918 海投8162 Q355B Q325*80 2 5.807
8162 20# 402*10 13 15.122 8162 Q355B Q325*85 2 5.922
海投8163 20# 402*10 221 247.078 海投8162 Q355B Q325*85 2 5.86
8162 20# 402*12 1 1.522 海投8162 Q355B Q325*95 4 11.03
海投8163 20# 402*12 134 181.977 海投8162 Q355B Q325*100 6 17.07
8162 20# 402*14 7 11.244 海投8163 Q355B Q351*10 104 98.737
海投8163 20# 402*14 84 132.441 海投8163 Q355B Q351*12 6 7.246
8162 20# 402*16 77 142.488 海投8163 Q355B Q351*14 17 23.659
海投8162 20# 402*16 29 54.22 海投8162 Q355B Q351*16 176 274.828
海投8162 20# 402*18 60 128.254 8162 Q355B Q351*18 2 3.638
8162 20# 402*20 25 55.553 海投8162 Q355B Q351*18 44 77.878
海投8162 20# 402*20 78 173.95 海投8162 Q355B Q351*20 38 77.041
8162 20# 402*22 5 10.918 海投8162 Q355B Q351*25 38 90.083
海投8162 20# 402*22 15 33.504 海投8162 Q355B Q351*35 17 40.053
海投8162 20# 402*25 27 63.908 海投8162 Q355B Q351*40 18 54.497
海投8162 20# 402*28 19 44.942 海投8162 Q355B Q351*45 5 14.891
8162 20# 402*30 6 14.398 海投8162 Q355B Q351*50 5 15.087
海投8162 20# 402*30 26 61.921 海投8162 Q355B Q351*55 4 12.066
海投8162 20# 402*32 6 14.051 海投8163 Q355B Q356*10 102 95.949
8162 20# 402*50 9 27.006 海投8163 Q355B Q356*12 65 77.084
8162 20# 402*55 10 30.064 海投8163 Q355B Q356*14 55 73.444
海投8163 20# 406*10 146 162.402 海投8162 Q355B Q356*16 13 20.835
8163 20# 406*12 2 2.932 海投8162 Q355B Q356*18 51 92.427
海投8163 20# 406*12 129 174.889 海投8162 Q355B Q356*22 2 4.065
海投8163 20# 406*14 101 158.269 海投8162 Q355B Q356*30 4 9.469
海投8162 20# 406*16 74 137.179 海投8162 Q355B Q356*35 4 9.53
8162 20# 406*18 72 154.894 海投8162 Q355B Q356*40 6 18.535
海投8162 20# 406*18 6 12.812 海投8162 Q355B Q356*45 9 27.34
海投8162 20# 406*20 13 30.769 海投8162 Q355B Q356*50 4 11.945
8162 20# 406*22 1 2.22 海投8162 Q355B Q356*55 6 18.014
8162 20# 406*25 7 16.65 海投8163 Q355B Q377*10 130 129.986
海投8162 20# 406*25 24 57.113 海投8163 Q355B Q377*12 107 131.231
8162 20# 406*28 22 51.95 海投8163 Q355B Q377*14 85 129.488
8162 20# 406*30 6 13.994 海投8162 Q355B Q377*16 69 117.761
海投8162 20# 406*30 16 36.86 海投8162 Q355B Q377*18 46 89.736
海投8162 20# 406*32 22 51.562 海投8162 Q355B Q377*20 52 111.018
8162 20# 406*45 13 39.57 海投8162 Q355B Q377*22 20 46.039
8162 20# 406*55 7 21.08 海投8162 Q355B Q377*25 50 118.705
8163 20# 426*10 73 86.056 海投8162 Q355B Q377*30 35 82.778
海投8163 20# 426*10 28 32.739 海投8162 Q355B Q377*35 21 48.001
海投8163 20# 426*11 60 76.712 海投8162 Q355B Q377*40 8 24.453
8163 20# 426*12 71 102.156 海投8162 Q355B Q377*45 9 27.441
海投8163 20# 426*12 124 180.1 海投8162 Q355B Q377*50 1 2.808
海投8163 20# 426*13 26 39.507 8162 Q355B Q402*10 1 1.432
8163 20# 426*14 28 46.418 海投8163 Q355B Q402*10 171 190.448
8162 20# 426*16 2 3.832 8162 q355b Q402*12 1 1.194
8162 20# 426*18 23 50.196 海投8163 Q355B Q402*12 297 388.82
8162 20# 426*20 78 179.762 8163 Q355B Q402*14 3 4.944
海投8162 20# 426*20 13 30.775 海投8163 Q355B Q402*14 110 175.746
8162 20# 426*22 1 2.14 8162 Q355B Q402*16 2 3.716
海投8162 20# 426*22 15 35.802 海投8162 Q355B Q402*16 206 375.051
8162 20# 426*25 15 35.35 海投8162 Q355B Q402*18 86 183.99
海投8162 20# 426*28 21 49.527 海投8162 Q355B Q402*20 149 337.297
8163 20# 450*10 1 1.22 海投8162 Q355B Q402*22 38 90.724
海投8163 20# 450*10 118 143.214 8162 Q355B Q402*25 4 9.848
海投8163 20# 450*12 87 130.261 海投8162 Q355B Q402*25 87 207.185
8163 20# 450*14 9 16.588 海投8162 Q355B Q402*30 46 113.253
海投8162 20# 450*14 46 80.914 海投8162 Q355B Q402*40 15 45.521
816, 3 20# 450*16 3 5.985 海投8162 Q355B Q402*45 14 42.185
海投8162 20# 450*16 14 28.198 海投8162 Q355B Q402*50 12 36.263
8162 20# 450*18 13 29.033 海投8162 Q355B Q402*55 7 21.086
海投8162 20# 450*18 36 80.696 海投8163 Q355B Q406*10 137 152.26
8162 20# 450*20 11 26.018 8163 Q355B Q406*12 1 1.63
海投8162 20# 450*20 30 72.071 海投8163 Q355B Q406*12 105 138.317
8162 20# 450*22 34 79.045 海投8163 Q355B Q406*14 74 118.741
海投8162 20# 450*22 8 18.603 8162 Q355B Q406*16 12 21.916
8162 20# 450*25 17 38.095 海投8162 Q355B Q406*16 39 72.676
海投8162 20# 450*25 27 61.709 8162 q355b q406*18 38 80.79
8163 20# 457*10 13 16.253 8162 Q355B Q406*20 55 124.942
海投8163 20# 457*10 143 176.875 8162 Q355B Q406*22 14 32.648
海投8163 20# 457*12 88 133.775 海投8162 Q355B Q406*22 1 2.367
海投8163 20# 457*14 50 87.923 8162 Q355B Q406*25 11 25.84
8163 20# 457*16 1 1.682 海投8162 Q355B Q406*25 11 25.61
海投8162 20# 457*16 40 78.921 8162 Q355B Q406*30 8 18.972
海投8162 20# 457*18 25 56.055 海投8162 Q355B Q406*30 36 85.92
海投8162 20# 457*20 22 51.849 海投8162 Q355B Q406*40 4 12.325
海投8162 20# 457*22 46 108.67 海投8162 Q355B Q406*45 15 44.772
海投8162 20# 457*25 46 108.146 海投8162 Q355B Q406*50 9 27.477
8162 20# 480*14 4 7.52 海投8162 Q355B Q406*55 6 17.893
海投8163 20# 480*14 8 14.818 8163 Q355B Q426*10 10 11.771
8162 20# 480*16 2 4.34 海投8163 Q355B Q426*10 118 137.099
海投8162 20# 480*16 54 114.327 8163 Q355B Q426*12 1 1.118
海投8162 20# 480*18 46 105.487 海投8163 Q355B Q426*12 143 206.283
8162 20# 480*20 9 20.85 海投8163 Q355B Q426*14 107 178.599
海投8162 20# 480*22 22 52.043 海投8162 Q355B Q426*16 117 229.8
8162 45# 45#194*16 1 0.872 海投8162 Q355B Q426*18 56 119.961
8162 45# 45#203*18 2 1.97 海投8162 Q355B Q426*20 99 229.592
8162 45# 45#232*14 18 15.584 海投8162 Q355B Q426*22 38 90.135
8162 45# 45#232*16 14 13.766 8162 Q355B Q426*25 6 13.646
8162 45# 45#232*20 18 19.626 海投8162 Q355B Q426*25 79 184.039
8162 45# 45#273*50 3 7.042 海投8162 Q355B Q426*28 17 39.688
海投8163 Q345B Q76*4 533 45.859 海投8163 Q355B Q450*10 137 164.578
海投8163 Q345B Q76*4.5 526 50.285 8162 Q355B Q450*12 3 4.444
海投8163 Q345B Q76*5 466 49.216 海投8163 Q355B Q450*12 114 169.524
海投8163 Q345B Q76*8 310 51.421 8162 Q355B Q450*14 3 5.089
海投8163 Q345B Q83*4 544 52.9 海投8163 Q355B Q450*14 60 105.047
海投8163 Q345B Q83*5 431 50.841 海投8163 Q355B Q450*16 91 182.123
海投8163 Q345B Q83*6 343 48.486 8162 Q355B Q450*18 1 2.23
海投8163 Q345B Q83*8 112 20.044 海投8162 Q355B Q450*18 46 103.226
海投8163 Q345B Q89*4 443 46.709 8162 Q355B Q450*20 8 18.074
海投8163 Q345B Q89*5 322 40.792 海投8162 Q355B Q450*20 40 91.112
海投8163 Q345B Q102*4.5 384 51.163 8162 Q355B Q450*22 1 2.144
海投8163 Q345B Q102*5 340 50.497 海投8162 Q355B Q450*22 25 58.541
海投8163 Q345B Q102*6 269 46.709 8162 Q355B Q450*25 2 4.621
海投8163 Q345B Q114*4 110 15.192 海投8162 Q355B Q450*25 55 127.721
海投8163 Q345B Q114*4.5 346 51.157 海投8162 Q355B Q457*10 83 103.555
海投8163 Q345B Q114*5 303 50.262 8163 Q355B Q457*12 2 3.144
海投8163 Q345B Q114*6 219 43.09 海投8162 Q355B Q457*12 121 181.527
海投8163 Q345B Q121*5 49 8.257 海投8163 Q355B Q457*14 63 111.06
海投8163 Q345B Q127*4 304 46.616 海投8162 Q355B Q457*16 59 118.296
海投8163 Q345B Q127*5 278 51.962 海投8162 Q355B Q457*18 50 111.827
海投8163 Q345B Q127*6 225 49.56 海投8162 Q355B Q457*20 58 135.414
海投8163 Q345B Q133*6 221 51.542 海投8162 Q355B Q457*22 44 101.693
海投8163 Q345B Q140*5 7 1.012 海投8162 Q355B Q457*25 44 102.029
海投8163 Q345B Q159*6 354 98.673 8162 Q355B Q480*14 2 4.014
海投8163 Q355B Q159*8 351 126.86 海投8163 Q355B Q480*14 57 103.893
8163 Q355B Q159*10 201 92.869 8162 Q355B Q480*16 3 6.411
海投8163 Q355B Q159*10 142 65.769 海投8163 Q355B Q480*16 59 121.624
海投8163 Q355B Q159*12 193 102.617 海投8162 Q355B Q480*18 46 101.266
海投8163 Q355B Q159*14 35 21.47 海投8162 Q355B Q480*20 51 118.325
海投8162 Q355B Q159*16 2 1.296 海投8162 Q355B Q480*22 33 76.347
海投8162 Q355B Q159*18 14 10.674
海投8163 Q345B Q168*6 58 17.255
8163 q355b q168*8 149 56.141
海投8163 Q355B Q168*8 312 118.19
海投8163 Q355B Q168*10 368 178.62
8163 Q355B Q168*12 13 8.281
海投8163 Q355B Q168*12 220 126.635
海投8163 Q355B Q168*14 2 1.362
海投8162 Q355B Q168*16 73 53.186

联系电话:022-26626886
手机:13752206886
联系人:丁宪涛
发布单位:天津亿宇金属材料有限公司曼(曼内斯曼),
www.tjmnsm.com

天津亿宇金属材料有限公司  联系电话:丁宪涛  13502199996(同微信)/13752206886 /13642174808
标准 材质 规格 支数 吨数 备注 标准 材质 规格 支数 吨数 备注
8163 20# 168*14 5 3.358 海投8162 Q355B Q168*20 9 8.017
8163 20# 168*20 2 1.84 海投8163 Q355B Q180*8 429 179.009
8162 20# 168*22 5 4.862 8163 Q355B Q180*10 120 63.407
8163 20# 180*16 33 25.198 海投8163 Q355B Q180*10 418 216.285
8162 20# 180*18 18 14.521 海投8163 Q355B Q180*12 219 127.708
8162 20# 180*20 1 0.912 海投8163 Q355B Q180*14 172 119.6
8163 20# 194*8 131 57.067 海投8162 Q355B Q180*16 23 17.087
海投3087 20# 194*8 93 40.788 海投8162 Q355B Q180*18 11 9.286
8163 20# 194*10 12 6.715 海投8162 Q355B Q180*20 10 9.34
海投3087 20# 194*10 74 40.986 海投8163 Q355B Q194*8 256 110.917
海投8163 20# 194*12 118 76.415 8163 Q355B Q194*10 90 49.894
8163 20# 194*14 25 18.376 海投8163 Q355B Q194*10 87 47.454
8162 20# 194*16 1 0.844 海投8163 Q355B Q194*12 162 106.355
8163 20# 194*20 6 6.236 海投8163 Q355B Q194*14 67 50.56
8163 20# 203*8 96 43.699 海投8162 Q355B Q194*16 72 62.364
海投3087 20# 203*8 102 46.79 海投8162 Q355B Q194*18 19 17.502
海投8163 20# 203*8 58 26.11 海投8162 Q355B Q194*20 39 39.327
海投3087 20# 203*10 83 48.684 海投8162 Q355B Q194*25 4 4.355
8163 20# 203*12 51 35.92 海投8163 Q355B Q203*8 404 184.211
海投8163 20# 203*12 29 20.21 海投8163 Q355B Q203*10 166 95.233
8163 20# 203*14 33 26.416 海投8163 Q355B Q203*12 20 13.668
海投3087 20# 219*7 141 63.868 海投8163 Q355B Q203*14 62 49.955
海投3087 20# 219*8 68 33.965 海投8162 Q355B Q203*16 43 38.402
海投3087 20# 219*10 74 46.142 海投8162 Q355B Q203*18 37 36.397
8163 20# 219*12 75 57.463 海投8162 Q355B Q203*20 18 19.339
海投3087 20# 219*12 48 36.241 8163 Q355B Q219*8 276 139.49
3087 20# 219*14 23 19.762 海投8163 Q355B Q219*8 44 21.35
海投3087 20# 219*14 35 29.99 8163 Q355B Q219*10 21 13.818
8163 20# 232*12 32 24.208 海投8163 Q355B Q219*10 228 141.207
8162 20# 232*14 37 31.716 海投8163 Q355B Q219*12 100 72.349
8162 20# 232*16 38 38.398 8162 q355b q219*14 8 6.932
8162 20# 232*18 39 40.576 海投8163 Q355B Q219*14 141 123.478
8162 20# 232*20 36 39.17 海投8162 Q355B Q219*16 157 152.242
8162 20# 232*30 7 12.739 海投8162 Q355B Q219*18 63 69.201
8162 20# 232*40 10 21.898 海投8162 Q355B Q219*20 35 38.255
8163 20# 245*12 56 45.926 海投8162 Q355B Q219*25 45 49.01
8162 20# 245*40 13 30.994 海投8163 Q355B Q245*8 228 119.206
8162 20# 245*45 11 25.822 海投8163 Q355B Q245*10 158 104.039
8162 20# 245*55 11 24.624 8163 Q355B Q245*12 120 99.756
海投3087 20# 273*7 207 108.421 海投8163 Q355B Q245*12 133 106.593
8163 20# 273*8 12 7.24 海投8163 Q355B Q245*14 213 200.519
8163 20# 273*10 25 19.392 海投8162 Q355B Q245*16 166 180.862
8163 20# 273*12 107 99.776 海投8162 Q355B Q245*18 26 28.391
海投3087 20# 273*16 14 17.694 海投8162 Q355B Q245*20 2 2.242
8162 20# 273*18 31 44.305 海投8162 Q355B Q245*25 11 18.576
8162 20# 273*20 8 12.076 海投8162 Q355B Q245*28 16 29.392
海投3087 20# 273*20 13 20.602 海投8162 Q355B Q245*30 14 27.71
海投3087 20# 273*25 11 21.324 海投8162 Q355B Q245*35 14 31.806
8162 20# 273*50 15 34.972 海投8162 Q355B Q245*40 7 15.682
8162 20# 299*8 44 30.654 海投8162 Q355B Q245*45 6 13.958
海投8163 20# 299*8 115 78.397 8163 Q355B Q273*8 80 49.062
海投8163 20# 299*10 297 244.778 海投8163 Q355B Q273*8 247 150.252
海投8163 20# 299*12 24 24.848 海投8163 Q355B Q273*10 306 235.687
海投8163 20# 299*12 218 220.828 海投8163 Q355B Q273*12 229 213.113
8162 20# 299*14 28 32.594 海投8163 Q355B Q273*14 168 179.919
海投8163 20# 299*14 61 70.231 8162 q355b Q273*16 39 48.62
海投8162 20# 299*16 93 129.616 海投8162 Q355B Q273*16 80 99.706
海投8162 20# 299*18 44 69.355 8162 q355b q273*18 2 2.72
海投3087 20# 325*8 103 80.012 海投8162 Q355B Q273*18 58 79.183
海投8163 20# 325*8 148 104.998 海投8162 Q355B Q273*20 36 56.6
8163 20# 325*9 313 256.817 海投8162 Q355B Q273*22 22 37.465
海投8163 20# 325*9 231 189.36 海投8162 Q355B Q273*25 30 57.371
8163 20# 325*10 114 106.701 海投8162 Q355B Q273*30 29 63.759
海投3087 20# 325*10 55 50.98 海投8162 Q355B Q273*35 19 45.325
海投8163 20# 325*10 363 335.7 海投8162 Q355B Q273*40 15 35.153
8163 20# 325*11 538 546.062 海投8162 Q355B Q273*45 21 48.301
海投8163 20# 325*11 120 121.735 海投8162 Q355B Q273*50 15 34.116
8163 20# 325*12 36 38.54 海投8162 Q355B Q273*55 12 27.544
8163 20# 325*12 38 43.778 海投8162 Q355B Q273*60 13 30.78
海投3087 20# 325*12 44 47.921 海投8162 Q355B Q273*65 4 9.185
海投8163 20# 325*12 48 55.1 海投8162 Q355B Q273*70 14 31.855
海投8163 20# 325*12 112 121.688 海投8163 Q355B Q299*8 211 144.174
8163 20# 325*13 141 169.205 海投8163 Q355B Q299*10 126 106.255
海投8163 20# 325*13 234 278.946 8163 Q355B Q299*12 2 1.942
8163 20# 325*14 1 1.112 海投8163 Q355B Q299*12 141 145.259
海投8162 20# 325*14 108 142.053 海投8163 Q355B Q299*14 133 156.901
8163 20# 325*15 93 130.031 海投8162 Q355B Q299*16 7 9.775
海投8162 20# 325*15 172 241.154 海投8162 Q355B Q299*18 124 195.914
海投3087 20# 325*16 20 29.796 海投8162 Q355B Q299*20 81 137.935
海投8162 20# 325*16 165 240.603 海投8162 Q355B Q299*22 3 5.334
海投8162 20# 325*17 67 103.768 海投8162 Q355B Q299*25 78 167.635
海投3087 20# 325*18 18 30.365 海投8162 Q355B Q299*30 20 47.607
海投8162 20# 325*18 123 207.262 海投8162 Q355B Q299*35 44 104.83
海投3087 20# 325*20 14 26.275 海投8162 Q355B Q299*40 9 27.086
海投8162 20# 325*20 43 80.32 海投8162 Q355B Q299*45 13 38.927
8162 20# 325*24 14 31.174 海投8162 Q355B Q299*50 6 17.648
海投8162 20# 325*24 38 84.01 海投8162 Q355B Q299*55 6 17.947
海投8162 20# 325*25 9 20.395 海投8162 Q355B Q299*60 6 17.675
8162 20# 325*27 39 92.782 海投8162 Q355B Q299*65 6 17.969
海投8162 20# 325*27 60 142.96 海投8162 Q355B Q299*70 5 15.064
8162 20# 325*28 9 21.478 海投8162 Q355B Q299*75
未经智虹资讯同意,不得转载本网站之所有信息及作品
市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
  今日最新现货资源企业 点击查看更多  
舞钢荣发钢铁贸易有限公司
现货供应:容器板|耐磨板|低合金板|锅炉容器板|高..
1小时前 已更新资源1263联系方式
天津宝仓腾飞钢管销售有限公司
现货供应:输送流体管、高压锅炉管、化肥专用管、耐低..
1小时前 已更新资源740联系方式
舞钢市恒沃钢铁贸易有限公司
现货供应:耐磨板| 优碳板|低合金板|风电钢板|海..
2小时前 已更新资源483联系方式
天津市丰硕伟业钢铁贸易有限公司
现货供应:无缝管|高压锅炉管|低中压锅炉管
5小时前 已更新资源833联系方式
山东华帮钢铁有限公司
现货供应:
7小时前 已更新资源1121联系方式
天津风华正茂钢铁有限公司-天津钢管
现货供应:石油套管|合金管|高压锅炉管|不锈钢管|..
7小时前 已更新资源1151联系方式
山东成功钢材有限公司
现货供应:聚氨酯防腐|保温无缝钢管
7小时前 已更新资源632联系方式
沧州鑫众森钢管有限公司
现货供应:焊管|直缝管|
7小时前 已更新资源1534联系方式
安阳市永飞金属制造有限公司
现货供应:耐酸板|耐候板
7小时前 已更新资源157联系方式
舞钢市盛隆物资有限公司
现货供应:中低温锅炉容器板|中厚板|耐磨板|高强板..
7小时前 已更新资源21联系方式
只要您更新现货资源
您立即就可以出现在这里!
每日行情  >>更多
8月28北京市场花纹板卷价格行情[8-28]
8月28日天津市场花纹板卷价格行情[8-28]
8月28沈阳市场镀锌板卷价格行情[8-28]
8月28日天津镀锌管价格行情[8-28]
8月28日长春镀锌管价格行情[8-28]
8月28日大连镀锌管价格行情[8-28]
8月28日鞍山镀锌管价格行情[8-28]
8月28日天津焊管价格行情[8-28]
8月28日北京焊管价格行情[8-28]
8月28日沈阳焊管价格行情[8-28]
8月28日唐山焊管价格行情[8-28]
每日分析  >>更多
哈尔滨型材价格持稳运行 成交偏弱[9-6]
长春型材价格持稳运行 成交偏弱[9-6]
沈阳型材价格持稳运行 成交偏弱[9-6]
沈阳建筑钢材价格上涨[9-6]
上海花纹板卷价格小幅下跌 市场情绪有所好转[9-6]
沈阳热轧价格小幅下跌 成交有所缓和[7-22]
上海型钢价格稳中趋弱 成交偏弱[7-22]
上海花纹板卷小幅下跌 市场成交不佳[7-22]
沈阳型材价格趋弱运行 成交一般[7-5]
哈尔滨型材价格趋弱运行 成交一般[7-5]
长春型材价格趋弱运行 成交一般[7-5]
 
  钢企推荐
沈阳无缝管(www.xydwfgg.com)
沈阳新远达无缝钢管、锅炉管(13002458123)
沈阳焊管(www.gdwsm.com)
沈阳广帝旺钢材(销售热线:024-31838939 15804070576)
沈阳角钢经销(www.sywgjm.com)
沈阳万冠经贸有限公司(电话:13804029666)
沈阳不锈钢加工(www.hbdbxg.com)
沈阳鸿宝都不锈钢有限公司(15140006362),经营各种不锈钢板材,棒材,管材及不锈钢配件。
沈阳不锈钢板(www.dbbxg.cn)
主营:太钢、宝钢、酒钢、联众钢厂产不锈钢薄、中、厚板材等产品(电话:024-88098899)
沈阳无缝管(www.sysfg.com)
沈阳镀锌钢管厂(电话:15804070576)
沈阳镀锌板(www.syflxb.com)
沈阳界海钢铁有限公司是鞍钢、本钢、唐钢、首钢镀锌板、冷轧板代理商
沈阳钢轨(www.syyjwz.com)
沈阳裕金物资有限公司专营轻轨、重轨、吊车轨全套钢轨配件(总经理:许裕民 电话:13709851316)
H型钢(www.syhxg.com)
沈阳申鸿贸易有限公司(电话:024-31339790,18640142585)
泉之源水箱(www.sybxgsxc.com)
不锈钢水箱厂家(电话:15140052012/15802400899)不锈钢保温水箱
沈阳祥和怡轩管业(www.dblxg.com)
专营各种规格螺旋钢管(联系电话:13940082110)
工槽角批发(www.jlgzg.com)
沈阳吉祥天物资有限公司(电话:024-31834997,13504977268)
沈阳方管(www.sysfg.com)
广帝旺钢材商贸中心(电话:024-31838939,15804070576)
沈阳C型钢(www.024cxg.com)
沈阳C型钢、Z型钢(电话:13889395517)
沈阳中厚壁无缝管(www.xhfwfg.com)
沈阳欣华发物资有限公司(联系人:卢艳华13898857757 王生发13066616458)
黑龙江工槽角批发(www.dbgzg.com)
吉祥天物资(电话:13504977268 024-31834997)
不锈钢管(www.hebyth.com)
哈尔滨顺鑫水处理有限公司(电话:15945995341)
沈阳H型钢(www.sysqlxc.com)
沈阳圣祺禄商贸有限公司(15524149962)
热轧卷板中厚板(www.xhwgt.com)
沈阳鑫海湾钢铁贸易有限公司(电话:024-81299399)
沈阳不锈钢板(www.xxgdbxg.com)鑫鑫广达
不锈钢板 不锈钢棒 不锈钢管 不锈钢加工(电话:13840256680)
沈阳42CrMoA(www.hjgsy.com)
沈阳市久盛祥商贸有限公司(电话:024-25318110,13066681193)
沈阳钢板网(www.sydwlwz.com)
沈阳德威隆物资有限公司(联系人:姜丹18640582381)
黑龙江化粪池厂家(www.hebhfc.com)
黑龙江化粪池厂家顺鑫企业(赵经理:13945051782)
螺旋管经销(www.syfxwfg.com)
富翔钢管有限公司(电话:13504048687,13386845777)常年备有大量现货。
钢材现货(www.jtwz.com)
专业钢材经销网站
昌隆源工贸中心(www.syclygt.com)
国标角钢、槽钢、工字钢(电话:15998135999)
哈尔滨水处理(www.hebscl.com)
哈尔滨水处理有限公司(电话:15945995341)
智虹服务:进销存软件网站制作网站联盟广告服务联系我们|会员服务|智虹动态|关于智虹
辽宁省钢铁流通行业协会副会长单位、辽宁省总商会钢铁贸易商会常务副会长、吉林省工商联钢铁贸易商会副会长单位、沈阳市钢铁贸易协会副会长单位
版权所有:沈阳智虹鑫广告有限公司(1999-2005) 增值电信业务经营许可证编号:辽B2-20120071 网站备案:辽ICP备14018320号-14
E-mail:024jssq@163.com 业务咨询:024-22511693 22511099 业务恰谈:024-22522323 QQ:21730151 技术支持:QQ:76004474