| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-19 13:48:18 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月19日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4890 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4870 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5210 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4770 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4410 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4390 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4910 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4830 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4710 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4660 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4660 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4660 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4900 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4760 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4800 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4930 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4730 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4640 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4440 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4410 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4410 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4410 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4710 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4710 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4680 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4730 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4770 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4590 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4890 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4810 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4670 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4710 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5120 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4760 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4620 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4620 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4620 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4890 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4790 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4660 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5110 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5300 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4510 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4510 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5500 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4660 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4620 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4760 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4460 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4710 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4600 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4470 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4470 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4470 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4800 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4760 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4430 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4400 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4380 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4410 | -50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4410 | -50 |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |